低价出售高硫主焦煤
| 河津市长鸿选煤有限公司精煤报告单 | ||||||||||
| 分析编号 | 品名 | 粘结指数 | 硫份St.ad | 水份 www.zgcoal.com Mt |
灰份 | 挥发份 | 回收 率r |
数量/吨 | ||
| Aad | Ad | Vad | Vdaf | |||||||
| Gr.1 | % | % | % | % | % | % | % | |||
| 1 | 精煤 | 82 | 3.06 | 8.52 | 9.82 | 9.9 | 20.2 | 22.16 | 3000 | |
| 2 | 精煤 | 88 | 3.55 | 9.32 | 10.13 | 10.17 | 23.33 | 25.42 | 2500 | |
| 3 | 精煤 | 80 | 2.51 | 7.21 | 9.32 | 9.66 | 21.59 | 23.63 | 3500 | |
| 姓名: | |
| 电话: | |
| 地址: | |
| 时间: | 2018-01-07 |
| 人气: | 51 |
上一条: 52气化煤价格,38块气化煤
下一条: 高硫主焦低价出售
煤炭信息网
