产地在和顺
品种 灰分 硫分 水分 发热量
床煤 46.12 1.9 5.7 3800
末煤 35.78 1.85 6 4730
综合 37.15 1.89 5.8 4590
床煤 46.12 1.9 5.7 3800
末煤 35.78 1.85 6 4730
综合 37.15 1.89 5.8 4590
| 姓名: | 底先生 |
| 电话: | |
| 地址: | 山西和顺 |
| IP: | 183.202.211.104 |
| 时间: | 2021-10-20 |
| 人气: | 545 |
提示:如信息已过期或其他原因需要删除信息,请联系管理员!
煤炭信息港
