常年供应优质电煤各种指标
热量:6300卡—6500卡 硫:0.8—1.2% 挥发:9—15% 灰分:20% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:480吨
热量:6300卡—6500卡 硫:1.5—2.5% 挥发:9—15% 灰分:20% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:480吨
热量:5000-5200卡 硫:2个以下 挥发:20—30%高挥发 灰分:25% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:330吨
热量:5000卡 硫:2个以下 挥发:9—15% 灰分:20% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:330吨
热量:5500-5700卡 硫:0.8---1.2% 挥发:9 15% 灰分:25% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:370吨
常年供应优质电煤,各种指标,有意电联 微信同步
热量:6300卡—6500卡 硫:1.5—2.5% 挥发:9—15% 灰分:20% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:480吨
热量:5000-5200卡 硫:2个以下 挥发:20—30%高挥发 灰分:25% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:330吨
热量:5000卡 硫:2个以下 挥发:9—15% 灰分:20% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:330吨
热量:5500-5700卡 硫:0.8---1.2% 挥发:9 15% 灰分:25% 水分:6% 日供应量:3000吨以上 价格:370吨
常年供应优质电煤,各种指标,有意电联 微信同步
| 姓名: | 李女士 |
| 电话: | |
| 地址: | 山西晋中 |
| IP: | 120.0.210.180 |
| 时间: | 2017-05-04 |
| 人气: | 923 |
煤炭信息网
